La clave del éxito es ir hacia adelante, y si es con el nuevo Corolla, el trayecto para alcanzarlo se vuelve más emocionante. Su diseño moderno y elegante ofrece sofisticación, además de conservar un estilo propio en cada recorrido.
| Especificaciones | |
| Nombre del Modelo | Corolla 1.6 XEI MT |
| Garantía | 5 años ó 150,000 Km. |
| Garantía de sistema híbrido | - |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud (mm.) | 4.630 |
| Ancho (mm.) | 1.780 |
| Alto (mm.) | 1.435 |
| Ángulo de ataque (°) | --- |
| Ángulo de salida (°) | --- |
| Ángulo ventral (°) | --- |
| Batalla (mm.) | 2.700 |
| Distancia libre al suelo (mm.) | 128 |
| Peso bruto (Kg.) | 1.695 |
| Peso neto (Kg.) | 1.320 |
| Trocha delantera (mm.) | 1.527 |
| Trocha posterior (mm.) | 1.525 |
| Tolva | |
| Ancho (mm.) | N.A. |
| Alto (mm.) | N.A. |
| Longitud (mm.) | N.A. |
| Motor de Gasolina y Transmisión | |
| Tipo | 1ZR - FAE |
| Cilindrada (cm3) | 1.598 |
| Número de cilindros | 4 Cilindros en línea |
| Potencia (HP / RPM) | 130 / 6,400 |
| Relación de compresión (a 1) | 10,7 |
| Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Sistema de Reducción Activa de Partículas Diesel (DPF) | N.A. |
| Transmisión (Tipo) | 6MT |
| Transmisión (Secuencial) | - |
| Transfer 4x4 | N.A. |
| Torque (Kg-m / RPM) | 16.2 / 4,200 |
| Válvulas | 16, DOHC, Valvematic |
| Generador eléctrico | |
| Potencia (HP) | N.A. |
| Potencia Máxima (sólo HV) (HP) | N.A. |
| Tipo de Generador | N.A. |
| Torque (Kg-m) | N.A. |
| Batería Hibrida | |
| Tipo de batería | N.A. |
| Voltaje nominal (V) | N.A. |
| Capacidad de baterías (A-h) | N.A. |
| Carrocería | |
| Aros (Medida) | 16" |
| Aros (Tipo) | Aleación |
| Capacidad del tanque de combustible (L. / Gl.) | 50 / 13.2 |
| Capacidad de maletera (L.) | 470 |
| Diferencial central | --- |
| Diferenciar posterior | --- |
| Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
| Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
| Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Manual |
| Neumáticos (Medida) | 205 / 55 R16 |
| Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
| Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 5,2 |
| Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión (Posterior) | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión (KDSS) | N.A. |
| Tracción | 2WD delantera |
| Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
| *Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. | |
| Seguridad y Asistencia | |
| Airbags (Cantidad) | 7 |
| Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
| Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Asistencia al frenado (BA) | Sí |
| Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
| Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
| Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
| Selector multi - terreno (MTS) | --- |
| Control de trepado (Crawl Control) | --- |
| Control de Tración (TRC) | Sí |
| Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
| Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
| Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
| Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
| Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
| Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
| Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
| ** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodilla (piloto) | |
| Equipamiento Interior | |
| Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
| Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
| Aire acondicionado (Posterior) | --- |
| Calefacción | Sí |
| Alarma | Integrada |
| Apertura remota de puertas | Sí |
| Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
| Asientos (Cantidad) | 5 |
| Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
| Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
| Asientos (Posterior 2da) | Abatible 60:40 con sistema ISOFIX |
| Asientos (Posterior 3ra) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
| Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
| Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
| Apoyacabezas (Posteriores) | Fijos |
| Apoyabrazos posterior | Sí |
| Cargador inalámbrico | --- |
| Entrada USB (Delantera) | 3 |
| Entrada USB (Posterior) | --- |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, pretensores y limitadores de fuerza |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 2da) | 3 de 3 puntos con ELR |
| Cinturones de seguridad (Posteriores 3ra) | --- |
| Cobertor de Maletera | --- |
| Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
| Control de Lunas (Función: One touch up/down) | Todas |
| Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
| Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
| Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales |
| Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
| Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
| Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
| Encendido de Botón | --- |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad y ajuste de frecuencia |
| Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
| Limpiaparabrisas Posterior (Función) | --- |
| Luz Interior (Cabina) | Sí |
| Luz Interior (Guantera) | --- |
| Luz Interior (Maletera) | --- |
| Modos de manejo | --- |
| Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
| Paddle Shift | --- |
| Head-Up Display | --- |
| Pantalla Multi - información | TFT (4.2") |
| Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
| Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
| Posavasos (Delanteros) | 2 |
| Posavasos (Posteriores) | 2 |
| Reloj Digital | Sí |
| Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 9" |
| Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, BT, Android Auto y Apple Car Play |
| Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
| Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
| Timón (Material) | Uretano |
| Timón (Controles) | Audio, BT, panel multi - información |
| Tomacorriente de 12V. (Delantero) | 1 |
| Tomacorriente de 12V. (Posterior) | --- |
| Velocidad Crucero | --- |
| Equipamiento Exterior | |
| Antena (Tipo) | Serigrafiada |
| Cámaras (Retroceso) | Sí |
| Cámaras (Delantera) | --- |
| Cámaras (Laterales) | --- |
| Estribos laterales | --- |
| Faros delanteros (Tipo) | Halógeno tipo parábola |
| Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Automático |
| Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | Manual |
| Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
| Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
| Faros delanteros (sistemas) (Limpia Faros) | --- |
| Faros neblineros (Delanteros) | LED |
| Faros neblineros (Posteriores) | LED |
| Faros posteriores (Tipo) | LED |
| Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
| Luces direccionales (En carrocería) | --- |
| Luces direccionales (En espejos) | Sí |
| Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde, templado |
| Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas verde, templadas |
| Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas verde, templadas |
| Lunas (Posterior) | Tintadas verde, templadas |
| Rejilla detrás de la cabina | --- |
| Manijas exteriores | De color |
| Máscara delantera | Negra |
| Neumático de repuesto (Medida) | 16" |
| Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
| Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
| Parachoques (Delantero) | De color |
| Parachoques (Posterior) | De color |
| Puerta trasera eléctrica | - |
| Riel de techo | - |
| Sensores de proximidad (Delanteros) | - |
| Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
| Spoiler | - |
| Sunroof (Tipo) | - |
Un auto excepcional para una persona excepcional.
Refleja el dinamismo y elegancia gracias al nuevo diseño vanguardista de su parrilla e ilumina cada detalle de tu camino con sus faros delanteros tipo parábola.
Su interior te permitirá vivir una experiencia única de confort, gracias a sus finos detalles y avanzada tecnología diseñada para un estilo de vida dinámico.

Nueva motorización versión gasolina 1.6L.

Suspensión trasera de doble horquilla

Transmisión CVT secuencial de 7 velocidades

Plataforma TNGA (TOYOTA NEW GLOBAL ARCHITECTURE), para una mayor visibilidad y estabilidad al conducir.

Certificación de máxima seguridad para Latinoamérica. Ver más

7 airbags SRS para viajes más seguros.

Control de tracción (TRC), Control de estabilidad vehicular (VSC) y Asistente de partida en pendiente (HAC)

Frenos ABS con EBD y BA.







Encuéntralos en estos colores también.
El auto más vendido de la historia llegó en sus tres versiones excepcionales, con tecnología de punta y la máxima seguridad que tú y tu familia merecen.
